| 民族 | 2010年 | 2000年 | ||
| 0 | 合計 | 1332810869 | 1242612226 | |
| 1 | 漢族 | 1220844520 | 1137386112 | |
| 2 | 壯族 | 16926381 | 16178811 | |
| 3 | 回族 | 10586087 | 9816805 | |
| 4 | 滿族 | 10387958 | 10682262 | |
| 5 | 維吾爾族 | 10069346 | 8399393 | |
| 6 | 苗族 | 9426007 | 8940116 | |
| 7 | 彝族 | 8714393 | 7762272 | |
| 8 | 土家族 | 8353912 | 8028133 | |
| 9 | 藏族 | 6282187 | 5416021 | |
| 10 | 蒙古族 | 5981840 | 5813947 | |
| 11 | 侗族 | 2879974 | 2960293 | |
| 12 | 布依族 | 2870034 | 2971460 | |
| 13 | 瑤族 | 2796003 | 2637421 | |
| 14 | 白族 | 1933510 | 1858063 | |
| 15 | 朝鮮族 | 1830929 | 1923842 | |
| 16 | 哈尼族 | 1660932 | 1439673 | |
| 17 | 黎族 | 1463064 | 1247814 | |
| 18 | 哈薩克族 | 1462588 | 1250458 | |
| 19 | 傣族 | 1261311 | 1158989 | |
| 20 | 畬族 | 708651 | 709592 | |
| 21 | 傈僳族 | 702839 | 634912 | |
| 22 | 東鄉(xiāng)族 | 621500 | 513805 | |
| 23 | 仡佬族 | 550746 | 579357 | |
| 24 | 拉祜族 | 485966 | 453705 | |
| 25 | 佤族 | 429709 | 396610 | |
| 26 | 水族 | 411847 | 406902 | |
| 27 | 納西族 | 326295 | 308839 | |
| 28 | 羌族 | 309576 | 306072 | |
| 29 | 土族 | 289565 | 241198 | |
| 30 | 仫佬族 | 216257 | 207352 | |
| 31 | 錫伯族 | 190481 | 188824 | |
| 32 | 柯爾克孜族 | 186708 | 160823 | |
| 33 | 景頗族 | 147828 | 132143 | |
| 34 | 達斡爾族 | 131992 | 132394 | |
| 35 | 撒拉族 | 130607 | 104503 | |
| 36 | 布朗族 | 119639 | 91882 | |
| 37 | 毛南族 | 101192 | 107166 | |
| 38 | 塔吉克族 | 51069 | 41028 | |
| 39 | 普米族 | 42861 | 33600 | |
| 40 | 阿昌族 | 39555 | 33936 | |
| 41 | 怒族 | 37523 | 28759 | |
| 42 | 鄂溫克族 | 30875 | 30505 | |
| 43 | 京族 | 28199 | 22517 | |
| 44 | 基諾族 | 23143 | 20899 | |
| 45 | 德昂族 | 20556 | 17935 | |
| 46 | 保安族 | 20074 | 16505 | |
| 47 | 俄羅斯族 | 15393 | 15609 | |
| 48 | 裕固族 | 14378 | 13719 | |
| 49 | 烏孜別克族 | 10569 | 12370 | |
| 50 | 門巴族 | 10561 | 8923 | |
| 51 | 鄂倫春族 | 8659 | 8196 | |
| 52 | 獨龍族 | 6930 | 7426 | |
| 53 | 赫哲族 | 5354 | 4640 | |
| 54 | 高山族 | 4009 | 4461 | |
| 55 | 珞巴族 | 3682 | 2965 | |
| 56 | 塔塔爾族 | 3556 | 4890 |

說明:中國人口中的分民族數(shù)據(jù)沒有每年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),現(xiàn)有的最詳細的數(shù)據(jù)只有2010年的第六次全國人口普查數(shù)據(jù)和2000年的第五次人口普查數(shù)據(jù)。
全國漢族人口總數(shù)在10年間人口占比從2000年的91.53%提升到了91.60%,有了0.07%的占比增長,必須保持著全國人口第一大民族的優(yōu)勢不動搖。
十年間,2000年的前十大民族中,只有漢族和壯族繼續(xù)保持著原來的排名,占據(jù)著第一和第二。原來的第三滿族和第四回族互換了位置,原來的第六維吾爾族和第五苗族互換了位置,原來的第七土家族和第八彝族互換了位置,而原來的第九蒙古族和第十的藏族互換了位置。十一名開外的民族人口與前十的差距較大。
?值得注意的是,這十年間,有三個民族的人口都增長了10%以上,分別是維吾爾族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根據(jù)這種趨勢,到2020年的人口普查時,維吾爾族可能會成為中國第三大人口民族,彝族超過苗族成為第六大人口民族。
?值得注意的是,這十年間,有三個民族的人口都增長了10%以上,分別是維吾爾族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根據(jù)這種趨勢,到2020年的人口普查時,維吾爾族可能會成為中國第三大人口民族,彝族超過苗族成為第六大人口民族。
發(fā)表評論